| Podlaží | Č.A. | DISPOZICE | VÝMĚRA (m2) | PODKROVNÍ GALERIE (m2) | CENA bez DPH | CENA s DPH | STAV | VINNÁ KOJE | PARKOVACÍ MÍSTO | LŮŽKA + PŘISTÝLKY | karta apartmánu | POPTÁVKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PODLAŽÍ: 1. | Č.A.: 1.1 | DISPOZICE: 2+kk | VÝMĚRA (M2): 36,01 | PODKROVNÍ GALERIE: | Prodáno | VINNÁ KOJE: ANO | PARKOVACÍ MÍSTO: ANO | LŮŽKA + PŘISTÝLKY: 2+2 | ||||
| PODLAŽÍ: 1. | Č.A.: 1.2 | DISPOZICE: 1+kk | VÝMĚRA (M2): 31,38 | PODKROVNÍ GALERIE: | Prodáno | VINNÁ KOJE: ANO | PARKOVACÍ MÍSTO: ANO | LŮŽKA + PŘISTÝLKY: 2+1 | ||||
| PODLAŽÍ: 1. | Č.A.: 1.3 | DISPOZICE: 2+kk | VÝMĚRA (M2): 33,61 | PODKROVNÍ GALERIE: | Prodáno | VINNÁ KOJE: ANO | PARKOVACÍ MÍSTO: ANO | LŮŽKA + PŘISTÝLKY: 2+2 | ||||
| PODLAŽÍ: 1. | Č.A.: 1.4 | DISPOZICE: 2+kk | VÝMĚRA (M2): 40,36 | PODKROVNÍ GALERIE: | Prodáno | VINNÁ KOJE: ANO | PARKOVACÍ MÍSTO: ANO | LŮŽKA + PŘISTÝLKY: 3+2 | ||||
| 2. | Č.A.: 2.1 | DISPOZICE: 2+kk | VÝMĚRA (M2): 36,01 | PODKROVNÍ GALERIE: | Prodáno | VINNÁ KOJE: ANO | PARKOVACÍ MÍSTO: ANO | LŮŽKA + PŘISTÝLKY: 2+2 | ||||
| 2. | Č.A.: 2.2 | 1+kk | VÝMĚRA (M2): 31,38 | PODKROVNÍ GALERIE: | Prodáno | VINNÁ KOJE: ANO | PARKOVACÍ MÍSTO: ANO | LŮŽKA + PŘISTÝLKY: 2+1 | ||||
| 2. | Č.A.: 2.3 | DISPOZICE: 2+kk | VÝMĚRA (M2): 33,60 | PODKROVNÍ GALERIE: | Prodáno | VINNÁ KOJE: ANO | PARKOVACÍ MÍSTO: ANO | LŮŽKA + PŘISTÝLKY: 2+2 | ||||
| PODLAŽÍ: 2. | Č.A.: 2.4 | DISPOZICE: 2+kk | VÝMĚRA (M2): 40,42 | PODKROVNÍ GALERIE: | Prodáno | VINNÁ KOJE: ANO | PARKOVACÍ MÍSTO: ANO | LŮŽKA + PŘISTÝLKY: 3+2 | ||||
| 3. | Č.A.: 3.1 | DISPOZICE: 2+1 | VÝMĚRA (M2): 32,11 | PODKROVNÍ GALERIE: 15,57 | Prodáno | VINNÁ KOJE: ANO | PARKOVACÍ MÍSTO: ANO | LŮŽKA + PŘISTÝLKY: 5+0 | ||||
| 3. | Č.A.: 3.2 | 3+kk | VÝMĚRA (M2): 52,30 | PODKROVNÍ GALERIE: 13 | Prodáno | VINNÁ KOJE: ANO | PARKOVACÍ MÍSTO: ANO | LŮŽKA + PŘISTÝLKY: 5+2 | ||||
| 3. | Č.A.: 3.3 | DISPOZICE: 2+kk | VÝMĚRA (M2): 45,33 | PODKROVNÍ GALERIE: | Prodáno | VINNÁ KOJE: ANO | PARKOVACÍ MÍSTO: ANO | LŮŽKA + PŘISTÝLKY: 4+2 |
|
Financování
|
Platba 10 % |
do 7 dnů od podpisu rezervační smlouvy |
|
Platba 25 % |
do 14 dnů od podpisu SoSBK (březen 2025) |
|
Platba 35 % |
do 21 dnů po dokončení hrubé stavby (červenec 2025) a zápisu jednotek do prohlášení vlastníka (možnost zřídit zástavu) |
|
Platba 30 % |
do 21 dnů dokončení výstavby a vydání kolaudačního souhlasu |
Individuální dohoda může být uzavřena tak, aby se přizpůsobila specifickým potřebám a možnostem klienta, čímž se zajistí maximální komfort a flexibilita celého procesu financování.





